Termostat, SAAB kylvätska 88°C WAHLER

150 kr
Artikelnummer: 4154-88D
Lagerstatus: 1 st

 

  • Öppningstemperatur [°C]:  88
  • Tilläggsartikel/tilläggsinformation:  med tätning

 

SAAB

             
900 II Coupe (1993/12 - 1999/04)        
Title Code Fuel type Power (kW) Power (HP) Capacity (ccm) Cylinders Production year
SAAB 900 II Coupe 2.0 i 2.0 i Petrol 98 133 1985 4 1993/12 - 1994/07
SAAB 900 II Coupe 2.0 i 2.0 i Petrol 96 131 1985 4 1994/08 - 1998/02
SAAB 900 II Coupe 2.0 -16 Turbo 2.0 -16 Turbo Petrol 136 185 1985 4 1993/12 - 1998/02
SAAB 900 II Coupe 2.3 -16 2.3 -16 Petrol 110 150 2290 4 1993/12 - 1998/02
 
900 II (1993/07 - 1999/04)          
Title Code Fuel type Power (kW) Power (HP) Capacity (ccm) Cylinders Production year
SAAB 900 II 2.0 i 2.0 i Petrol 96 131 1985 4 1994/08 - 1998/02
SAAB 900 II 2.0 -16 Turbo 2.0 -16 Turbo Petrol 136 185 1985 4 1993/07 - 1998/02
SAAB 900 II 2.3 -16 2.3 -16 Petrol 110 150 2290 4 1993/07 - 1998/02
 
900 II Convertible (1993/09 - 1999/04)        
Title Code Fuel type Power (kW) Power (HP) Capacity (ccm) Cylinders Production year
SAAB 900 II Convertible 2.0 i 2.0 i Petrol 96 131 1985 4 1993/12 - 1998/02
SAAB 900 II Convertible 2.0 -16 Turbo 2.0 -16 Turbo Petrol 136 185 1985 4 1993/12 - 1998/02
SAAB 900 II Convertible 2.3 -16 2.3 -16 Petrol 110 150 2290 4 1993/12 - 1998/02
 
9-3 (YS3D) (1998/02 - 2003/08)          
Title Code Fuel type Power (kW) Power (HP) Capacity (ccm) Cylinders Production year
SAAB 9-3 2.0 i 2.0 i Petrol 96 131 1985 4 1998/02 - 2002/09
SAAB 9-3 2.0 SE Turbo 2.0 SE Turbo Petrol 147 200 1985 4 1998/02 - 2002/09
SAAB 9-3 2.0 Turbo 2.0 Turbo Petrol 136 185 1985 4 1998/02 - 2002/09
SAAB 9-3 2.0 Turbo 2.0 Turbo Petrol 113 154 1985 4 1998/10 - 2002/09
SAAB 9-3 2.0 Turbo 2.0 Turbo Petrol 151 205 1985 4 1999/10 - 2002/09
SAAB 9-3 2.0 Turbo 2.0 Turbo Petrol 110 150 1985 4 1999/03 - 2002/09
SAAB 9-3 2.3 i 2.3 i Petrol 110 150 2290 4 1998/02 - 2002/09
SAAB 9-3 2.3 Turbo 2.3 Turbo Petrol 165 224 2290 4 1998/10 - 2002/09
 
9-3 Cabriolet (YS3D) (1998/02 - 2003/08)        
Title Code Fuel type Power (kW) Power (HP) Capacity (ccm) Cylinders Production year
SAAB 9-3 Cabriolet 2.0 i 2.0 i Petrol 96 131 1985 4 1998/02 - 2003/08
SAAB 9-3 Cabriolet 2.0 SE Turbo 2.0 SE Turbo Petrol 147 200 1985 4 1998/02 - 2003/08
SAAB 9-3 Cabriolet 2.0 Turbo 2.0 Turbo Petrol 136 185 1985 4 1998/02 - 2003/08
SAAB 9-3 Cabriolet 2.0 Turbo 2.0 Turbo Petrol 113 154 1985 4 1998/10 - 2003/08
SAAB 9-3 Cabriolet 2.0 Turbo 2.0 Turbo Petrol 151 205 1985 4 1999/10 - 2003/08
SAAB 9-3 Cabriolet 2.0 Turbo 2.0 Turbo Petrol 110 150 1985 4 2001/01 - 2003/08
SAAB 9-3 Cabriolet 2.3 i 2.3 i Petrol 110 150 2290 4 1998/02 - 2003/08
SAAB 9-3 Cabriolet 2.3 Turbo 2.3 Turbo Petrol 165 224 2290 4 1999/10 - 2003/08
 
9-5 (YS3E) (1997/09 - 2009/12)          
Title Code Fuel type Power (kW) Power (HP) Capacity (ccm) Cylinders Production year
SAAB 9-5 2.0 t 2.0 t Petrol 110 150 1985 4 1997/09 - 2009/12
SAAB 9-5 2.0 t 2.0 t Petrol 136 185 1985 4 2000/07 - 2009/12
SAAB 9-5 2.3 t 2.3 t Petrol 125 170 2290 4 1997/09 - 2009/12
SAAB 9-5 2.3 t 2.3 t Petrol 136 185 2290 4 2001/01 - 2009/12
SAAB 9-5 2.3 Turbo 2.3 Turbo Petrol 169 230 2290 4 1999/10 - 2001/09
SAAB 9-5 2.3 Turbo 2.3 Turbo Petrol 184 250 2290 4 2001/09 - 2009/12
SAAB 9-5 2.3 Turbo 2.3 Turbo Petrol 162 220 2290 4 2003/07 - 2009/12
SAAB 9-5 2.3 Turbo 2.3 Turbo Petrol 191 260 2290 4 2005/11 - 2009/12
 
9-5 Estate (YS3E) (1998/10 - 2009/12)        
Title Code Fuel type Power (kW) Power (HP) Capacity (ccm) Cylinders Production year
SAAB 9-5 Estate 2.0 t 2.0 t Petrol 110 150 1985 4 1998/10 - 2009/12
SAAB 9-5 Estate 2.0 t 2.0 t Petrol 141 192 1985 4 1998/10 - 2000/07
SAAB 9-5 Estate 2.0 t 2.0 t Petrol 136 185 1985 4 2000/07 - 2001/07
SAAB 9-5 Estate 2.3 t 2.3 t Petrol 125 170 2290 4 1998/10 - 2009/12
SAAB 9-5 Estate 2.3 t 2.3 t Petrol 136 185 2290 4 2001/01 - 2009/12
SAAB 9-5 Estate 2.3 t BioPower 2.3 t BioPower Petrol/Ethanol 154 210 2290 4 2006/11 - 2009/12
SAAB 9-5 Estate 2.3 Turbo 2.3 Turbo Petrol 169 230 2290 4 1999/10 - 2001/09
SAAB 9-5 Estate 2.3 Turbo 2.3 Turbo Petrol 184 250 2290 4 2001/09 - 2009/12
SAAB 9-5 Estate 2.3 Turbo 2.3 Turbo Petrol 162 220 2290 4 2003/07 - 2009/12
SAAB 9-5 Estate 2.3 Turbo 2.3 Turbo Petrol 191 260 2290 4 2006/01 - 2009/12

 

 

Motor Typ

Title Engine code Engine type Power (kW) Power (HP) Capacity (ccm) Cylinders Fuel type Production year
SAAB B202L B202L Petrol Engine 129 175 1985 4 Petrol X - X
SAAB B204E B204E Petrol Engine 108 147 1985 4 Petrol 1996/01 - X
SAAB B204I B204I Petrol Engine 96 131 1985 4 Petrol X - X
SAAB B204L B204L Petrol Engine 136 185 1985 4 Petrol 1993/07 - X
SAAB B204R B204R Petrol Engine 141 192 1985 4 Petrol X - X
SAAB B205E B205E Petrol Engine 110 150 1985 4 Petrol/Alcohol X - X
SAAB B205L B205L Petrol Engine 136 185 1985 4 Petrol X - X
SAAB B205R B205R Petrol Engine 151 205 1985 4 Petrol X - X
SAAB B206I B206I Petrol Engine 98 133 1985 4 Petrol 1993/07 - X
SAAB B212I B212I Petrol Engine 100 136 2119 4 Petrol X - X
SAAB B234I B234I Petrol Engine 107 146 2290 4 Petrol X - X
SAAB B234R B234R Petrol Engine 162 220 2290 4 Petrol X - X
SAAB B235E B235E Petrol Engine 125 170 2290 4 Petrol/Alcohol 1997/09 - X
SAAB B235L B235L Petrol Engine 149 203 2290 4 Petrol/Alcohol X - X
SAAB B235R B235R Petrol Engine 152 207 2290 4 Petrol/Alcohol X - X

 

 

 

Kommentarer